以下为1月13日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 53418 204 360 53262 -156 45348 7914 14.86%
鹿特丹 21690 0 216 21474 -216 18936 2538 11.82%
新加坡 12048 0 0 12048 0 10008 2040 16.93%
柔佛 8004 0 0 8004 0 5718 2286 28.56%
高雄 5508 0 96 5412 -96 5256 156 2.88%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1488 0 0 1488 0 1188 300 20.16%
迪拜 1068 204 0 1272 +204 1068 204 16.04%
弗利辛恩318 0 48 270 -48 84 186 68.89%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!